产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
TECHNICAL ARTICLES 详细介绍
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,能源,电子/电池,制药/生物制药,电气 | 
精密高温试验箱
| ◆应用领域: | ||
| A)本设备主要用于试验样品的高温、恒温以及干燥试验,或样品的温度存储。 B)除此之外的用途可能会导致人员受伤及机设备损坏! | ||
| 一.技术性能:( 气冷式在室温20℃~25℃ 空载时) | ||
| 1 | 产品名称 | 精密高温试验箱 | 
| 2 | 产品型号 | HS-KX-70A | 
| 3 | 内箱尺寸 | W(宽)450mm×H(高)450mm×D(深)300mm | 
| 4 | 外箱尺寸 | W(宽)800mm×H(高)600mm×D(深)600mm | 
| 5 | 温度范围 | 常温+10℃~+200℃ | 
| 6 | 温度波动度 | ±0.5℃ | 
| 7 | 温度偏差 | ±2.0℃ | 
| 8 | 温度梯度 | ±2.0℃ | 
| 9 | 量测标准 | 量测SENSOR 置放点,离内箱壁内尺寸1/10 处(≧50mm) | 
| 10 | 升温时间 | +10℃~+200℃空载条件下升温约40min(空载时) | 
| 11 | 降温时间 | 自然冷却 | 
| 二.箱体结构 | ||
| 1 | 内箱材质 | 内板1.2mm厚SUS304#不锈钢板 | 
| 2 | 外箱材质 | 工字钢框架整体,金属镀膜防锈蚀处理冷轧钢板,表面喷塑处理 | 
| 3 | 保温材质 | 100mm厚硬质聚胺脂发泡及部份玻璃棉 | 
| 4 | 送风循环系统 | a.特制不锈钢加长轴心防水散热型马达. b.多翼式耐高低温铝风鼓(SIROCCO FAN). C.送风特点高均匀度上部出风下部回风,可调式百叶出风口与45∘导流风斗设计,可均匀调整出风风向,提供最佳之温湿度平均度. | 
| 5 | 箱门 | 圆弧导角设计单开门,把手采人体工学最佳开启位置,箱门内加装防结露电热装置,可防止低温时箱门结露现象. a.嵌入式把手,整体美观造型. b.后钮:不锈钢SUS #304. c.箱门内框迫紧:硅胶迫紧,物性软、可挠性高,使箱门达到最佳之气密效果. d.箱门外框迫紧:空气保温层设计,有效阻隔能量损失,降低耗能. | 
 产品咨询
产品咨询
 相关产品
相关产品
型号:HS-KX-70A
型号:HS-KX-70A
型号:HS-KX-70A
Copyright©2025 东莞市首航机械设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2025387098号 sitemap.xml