首页-产品中心-锂电池安全测试设备-电池安全测试设备厂家-HS系列电池安全检测设备厂家
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
TECHNICAL ARTICLES
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子/电池 |
|---|
电池安全检测设备厂家适用于电池耐燃性、穿刺、挤压、冲击、短路试验,根据UL2054、UN38.3、UL2054、IEC 62133 GB31241等试验标准标准制作。
参数选型表:
| 型号 | 电池挤压针刺试验机 HS-5601 | |
| 测试空间 | W500*H300*D300mm | |
| 驱动方式 | 液压 | 伺服电机 |
| 控制模式 | PLC+触摸屏控制 | 电脑软件控制 |
| 力值范围 | 2KN~20KN | |
| 单位转换 | KN\N\LB\KG | |
| 力值精度 | ±1%F.S | ±0.5%F.S |
| 挤压速度 | 固定值,约25mm/s(可调阀微调) | 1~900mm/min(任意调节) |
| 电压 | 可选配电压采集,通道数任选 | 标配1通道可用于控制,可选配电压采集,通道数任选 |
| 温度 | 可选配温度采集,通道数任选 | 可选配温度采集,通道数任选 |
| 安全装置 | 箱门两侧带防爆链,设备内箱后部带300*300mm防爆泄压口,顶部带排烟口 | |
| 其它 | 可选配视频监控系统、灭火系统等; | |
| 型号 | 温控电池短路试验机 HS-5602 | |
| 测试空间 | W600*H750*D500mm | |
| 电流范围 | 400A | 1000A |
| 控制模式 | PLC+触摸屏控制 | |
| 温箱温度范围 | RT~80℃(其他温度范围可定制) | |
| 温度精度 | 显示:0.01℃;控制:0.1℃;波动度:±0.5℃;梯度:2℃;偏差:±2℃ | |
| 装置阻值 | ≤5mΩ(系统内阻);80±20mΩ(固定电阻) | |
| 电压采集 | 可选配电压采集,最大8通道 | 标配1通道可用于控制,可选配电压采集,最大8通道 |
| 温度采集 | 可选配温度采集,最大8通道 | 可选配温度采集,最大8通道 |
| 安全装置 | 箱门两侧带防爆链,设备内箱后部带300*300mm防爆泄压口,顶部带排烟口 | |
| 其它 | 可选配视频监控系统、灭火系统等; | |
| 型号 | 热滥用试验箱 HS-5603 |
| 测试空间 | W600*H750*D500mm |
| 温度范围 | RT~150℃(其他温度范围可定制) |
| 控制精度 | 0.1℃ |
| 温度偏差 | ±2℃ |
| 升温速率 | 5℃/min 全程线性速率 |
| 控制方式 | 触摸屏+PLC控制 |
| 箱体材质 | 内箱SUS#304不锈钢板,外箱冷轧钢板烤漆(颜色来样可定制) |
| 测试孔 | 侧面安装φ50mm测试孔便于引线 |
| 排烟装置 | 后侧具备排烟口,连接耐高温排烟风机,可将烟尘排至外部烟道 |
| 防爆装置 | 侧面带防爆泄压口、箱门两侧φ10mm防爆链 |
| 型号 | 模拟高空低压试验机 HS-5604 |
| 测试空间 | W600*H600*D600mm |
| 气压范围 | RT~150℃(其他温度范围可定制) |
| 控制精度 | 常压~5KPa |
| 时间设定 | 0~999H59M59S |
| 可视窗口 | 390*360mm 20mm钢化玻璃 |
| 控制方式 | 触摸屏+PLC控制 |
| 箱体材质 | 内箱SUS#304不锈钢板,外箱冷轧钢板烤漆(颜色来样可定制) |
| USB接口 | 触摸屏下方自带USB口,便于数据导出 |
| 温度 | 常温(选配温度控制需定制) |
| 选购件 | 视频监控系统,接线柱 |
| 型号 | 电池燃烧试验机 HS-5605 |
| 测试空间 | W800*H600*D800mm |
| 燃烧器 | 本生灯,管口内径为0.375英寸(9.5mm)长约100mm |
| 八角笼 | 八边形对边610mm±1mm |
| 火焰高度 | 0~150mm可调节(标准要求为38mm) |
| 点火装置 | 自动点火(摇控式控制10米以内有效) |
| 控制方式 | 触摸屏+PLC控制 |
| 施焰时间 | 0~9999H、M、S可设置 |
| 燃烧气体要求 | 甲烷(客户自配) |
| 视窗尺寸 | 390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃) |
| 选购件 | 视频监控系统,温度采集、电压采集等 |
| 型号 | 电池重物冲击试验机 HS-5606 |
| 落球重量 | 9.1Kg±0.1Kg |
| 落下高度 | 0~700mm可调 (重物可以提起到一定高度,并下放,保证重物在垂直方向自由落体,不倾斜、不摇晃); |
| 显示精度 | 0.1mm |
| 高度误差 | ±5mm |
| 显示方式 | PLC触摸屏显示测试参数 |
| 横杠直径 | 15.8mm±0.1mm (垂直横放在电池中部,重物砸落在钢棒上,钢棒保持与方电池的底面平行;) |
| 升降方式 | 电动升降 |
| 上下冲击面 | 钢板 |
| 排烟装置 | 后侧具备排烟口,连接耐高温排烟风机,可将烟尘排至外部烟道 |
| 型号 | 防爆试验箱 HS-5608 |
| 测试空间 | W300*H300*D300mm W400*H400*D400mm W500*H500*D500mm 其他尺寸均可根据实际需求定制 |
| 箱体数量 | 1、2、4、6、8、9、12、18格 可根据实际情况定制箱体格数 |
| 排烟功能 | 箱体后面安装强力排风扇,有烟雾参数时可将烟雾排放到箱外 |
| 防爆泄压 | 后部开有机械式泄压口 |
| 照明功能 | 箱体顶部装一高亮度节能LED灯,照亮整个测试空间 |
| 选配 | 可选配视频监控系统、灭火系统等; |
产品咨询
相关产品
Copyright©2025 东莞市首航机械设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2025387098号 sitemap.xml